Esta información está basada en la recopilación de datos de páginas webs especializadas y YouTube. Esta información puede variar según el nicho al que está orientado el canal de YouTube, visualizaciones, y el país. Esto ayudará a que tengas un valor de ingreso aproximado tomando en cuenta las siguientes variables: SUSCRIPTORES Y VISUALIZACIONES.
Tabla de valores comparativos de ingresos en YouTube según suscriptores y visualizaciones.
N° | SUSCRIPTORES | VISUALIZACIONES | INGRESO |
1 | 1K – 5K | 5K – 20K | $13 – $50 |
2 | 5K – 10K | 20K – 60K | $50 – $150 |
3 | 10K – 20K | 60K -120K | $150 – $300 |
4 | 20K – 40K | 120K – 160K | $300 – $400 |
5 | 40K – 60K | 160K – 200K | $400 – $500 |
6 | 60K – 80K | 200K – 300K | $500 – $750 |
7 | 80K – 100K | 300K – 400K | $750 – $1000 |
8 | 100K – 150K | 400K – 500K | $1000 – $1250 |
9 | 150K – 200K | 500K – 600K | $1250 – $1500 |
10 | 200K – 300K | 600K – 700K | $1500 – $1750 |
11 | 300K – 400K | 700K – 800K | $1750 – $2000 |
12 | 400K – 500K | 800K – 1M | $2000 – $2500 |
Si te sirve la información, quieres que ampliemos el tema o quieres que hablemos de un tema en específico, puedes escribirnos a info@pcnautas.com
Subscríbete a nuestro canal de YouTube @PCNautas